15/11/2022
gram altın
% 00
$ Dolar
% 00
€ Euro
%
litecoin
1618.16
% 3.25957
bitcoin cash
2,591.11
% 3.56435
ripple
7.53
% 6.52149
ethereum
34440
% 3.13978
bitcoin
528223
% 4.06703
1618.16
2,591.11
7.53
34440
528223
![]() | Birim Adı | Fiyat | Piyasadaki Sayısı | Değişim (24 s.) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 528223 ₺ | 21000000 | 4.06703% |
2 | ![]() | 34440 ₺ | 120453944.65527 | 3.13978% |
3 | ![]() | 19.13 ₺ | 76220833431.447 | 1.43487% |
4 | ![]() | 6442.64 ₺ | 157900174 | 3.13269% |
5 | ![]() | 19.07 ₺ | 36245101015.96 | 0.9775% |
6 | ![]() | 7.53 ₺ | 99989113908 | 6.52149% |
7 | ![]() | 6.63 ₺ | 45000000000 | 3.16364% |
8 | ![]() | 22.97 ₺ | 10000000000 | 2.26067% |
9 | ![]() | 34390 ₺ | 5818090.7000024 | 2.11395% |
10 | ![]() | 1.44 ₺ | 2.58133% | |
11 | ![]() | 423.33 ₺ | 543190850.28758 | 3.87904% |
12 | ![]() | 19.11 ₺ | 8224923998.64 | 0.25638% |
13 | ![]() | 124.69 ₺ | 1293945903.9959 | 3.31887% |
14 | ![]() | 0.0002108 ₺ | 9.9999093240704E+14 | 3.02564% |
15 | ![]() | 1618.16 ₺ | 84000000 | 3.25957% |
16 | ![]() | 1.28 ₺ | 91191361705.059 | 3.13021% |
17 | ![]() | 339.52 ₺ | 421678771.41181 | 4.91493% |
18 | ![]() | 19.04 ₺ | 5409267822.5982 | 0.88335% |
19 | ![]() | 125.39 ₺ | 1000000000 | 3.97457% |
20 | ![]() | 528708 ₺ | 150150.6542473 | 2.69837% |
21 | ![]() | 244.81 ₺ | 5.59843% | |
22 | ![]() | 136.81 ₺ | 1000000000 | 4.2514% |
23 | ![]() | 45.53 ₺ | 5057362773.9969 | -1.03193% |
24 | ![]() | 64.12 ₺ | 985239504 | 0.77704% |
25 | ![]() | 406.78 ₺ | 210700000 | 1.47365% |
26 | ![]() | 921.67 ₺ | 246638974 | 1.07458% |
27 | ![]() | 2977.9 ₺ | 6.36608% | |
28 | ![]() | 2591.11 ₺ | 21000000 | 3.56435% |
29 | ![]() | 115.17 ₺ | 1964895913 | 3.04752% |
30 | ![]() | 251.06 ₺ | 1025168531.3801 | 2.13701% |
31 | ![]() | 1.68 ₺ | 50001787424.758 | 3.73214% |
32 | ![]() | 48.27 ₺ | 1000000000 | 0.92513% |
33 | ![]() | 1.24 ₺ | 50000000000 | 5.59345% |
34 | ![]() | 2529.07 ₺ | 14612493 | 3.94786% |
35 | ![]() | 41.21 ₺ | 1000000000 | 4.7511% |
36 | ![]() | 1.38 ₺ | 30263013692 | 2.08303% |
37 | ![]() | 0.463304 ₺ | 85985041177 | 6.25245% |
38 | ![]() | 104.53 ₺ | 497120082.69492 | 3.46387% |
39 | ![]() | 22.6 ₺ | 1818000000 | 5.43569% |
40 | ![]() | 83.21 ₺ | 1000000000 | 2.83335% |
41 | ![]() | 4.25 ₺ | 7338443194.7873 | 3.80993% |
42 | ![]() | 3.13 ₺ | 10000000000 | 6.62831% |
43 | ![]() | 9.73 ₺ | 3175000000 | 7.47025% |
44 | ![]() | 28.21 ₺ | 2000000000 | 2.98923% |
45 | ![]() | 22.23 ₺ | 5.93582% | |
46 | ![]() | 13.11 ₺ | 3000000000 | 2.21468% |
47 | ![]() | 12.36 ₺ | 2193192527.3201 | 3.2853% |
48 | ![]() | 1531.82 ₺ | 16000000 | 3.6559% |
49 | ![]() | 23.68 ₺ | 4.35063% | |
50 | ![]() | 20.86 ₺ | 1417972341.258 | 5.35649% |
51 | ![]() | 845.29 ₺ | 25155159 | 3.13017% |
52 | ![]() | 20.57 ₺ | 1000000000 | 4.32122% |
53 | ![]() | 175.86 ₺ | 270000000 | 4.64734% |
54 | ![]() | 55.8 ₺ | 315996212.08877 | 3.43311% |
55 | ![]() | 176.88 ₺ | 144809282.45724 | 0.66498% |
56 | ![]() | 242.75 ₺ | 100000000 | 8.23848% |
57 | ![]() | 51.73 ₺ | 4294967296 | 3.43314% |
58 | ![]() | 7.64 ₺ | 5284997962.6251 | 5.17042% |
59 | ![]() | 827.16 ₺ | 19257025.547118 | 2.24302% |
60 | ![]() | 20.09 ₺ | 1918623216.3916 | 6.59149% |
61 | ![]() | 0.00258854 ₺ | 6859464595742.8 | 2.18469% |
62 | ![]() | 104.65 ₺ | 300000000 | 3.13896% |
63 | ![]() | 16.78 ₺ | 1013874652.84 | 3.3218% |
64 | ![]() | 4.59 ₺ | 1.91327% | |
65 | ![]() | 19.05 ₺ | 0.43684% | |
66 | ![]() | 95.8 ₺ | 379286457 | 0.85621% |
67 | ![]() | 10.48 ₺ | 9610239403 | 1.91209% |
68 | ![]() | 73.88 ₺ | 377875440.73582 | 2.96819% |
69 | ![]() | 710.29 ₺ | 21000000 | 0.29969% |
70 | ![]() | 1560.65 ₺ | 8557983.7005905 | 4.41885% |
71 | ![]() | 77.03 ₺ | 203980445.3 | 1.56648% |
72 | ![]() | 2.33 ₺ | 8888888888 | 3.80371% |
73 | ![]() | 1095.01 ₺ | 18920000 | 3.59917% |
74 | ![]() | 1.27E-5 ₺ | 9.9E+14 | 2.13227% |
75 | ![]() | 161.95 ₺ | 99822984.114571 | -0.93614% |
76 | ![]() | 13315.76 ₺ | 977631.03695089 | 1.50208% |
77 | ![]() | 4.26 ₺ | 2779530283 | 2.57137% |
78 | ![]() | 0.00061071 ₺ | 21000000000000 | 1.62194% |
79 | ![]() | 9.76 ₺ | 1260837061.7364 | -0.15114% |
80 | ![]() | 690.93 ₺ | 15041534.270274 | 0.67491% |
81 | ![]() | 28.64 ₺ | 531016083.3888 | 4.48898% |
82 | ![]() | 7.37 ₺ | 2000000000 | 1.95151% |
83 | ![]() | 24.05 ₺ | 1000000000 | 1.73352% |
84 | ![]() | 123 ₺ | 100000000 | 1.22716% |
85 | ![]() | 37630 ₺ | 255404.839 | 1.56168% |
86 | ![]() | 37678 ₺ | 246524.33 | 1.60669% |
87 | ![]() | 0.668932 ₺ | 37822826550.3 | 2.48713% |
88 | ![]() | 0.559816 ₺ | 17305638459.647 | 4.14821% |
89 | ![]() | 16.45 ₺ | 325000000 | 2.89885% |
90 | ![]() | 10.62 ₺ | 1500000000 | 8.27618% |
91 | ![]() | 114.6 ₺ | 100000000 | 1.91137% |
92 | ![]() | 173.63 ₺ | 64598643 | 2.71847% |
93 | ![]() | 8.13 ₺ | 1152997575 | 0.55814% |
94 | ![]() | 28.1 ₺ | 500000000 | 3.52308% |
95 | ![]() | 6.77 ₺ | 1373873397.4425 | 1.38808% |
CebimdeKredi.Com da Güncel olarak finans haberlerini, kredi faiz oranlarını, bankaların kredi kampanyalarını, ekonomi haberlerini, kredi kartı ile ilgili konular, kredi ile ilgili konular, faktoring, forex, coin dünyasından haberler, güncel döviz kurları ve haberleri, bireysel emeklilik ile ilgili konuları bulabilirsiniz...